Lunární kalendář říjen 2027
Klíčová data měsíce
- První čtvrť — 7. října 2027 v 13:48
- Úplněk — 15. října 2027 v 15:47
- Poslední čtvrť — 22. října 2027 v 19:29
- Novoluní — 29. října 2027 v 15:37
| Den | Fáze | Znamení | Péče o vlasy | Zahrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. pá | Dorůstající srpek · 3 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 2. so | Dorůstající srpek · 8 % | Štír | neutrální | listový den |
| 3. ne | Dorůstající srpek · 14 % | Štír | neutrální | listový den |
| 4. po | Dorůstající srpek · 22 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 5. út | Dorůstající srpek · 31 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 6. st | Dorůstající srpek · 41 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 7. čt | První čtvrť · 50 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 8. pá | Dorůstající Měsíc · 60 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 9. so | Dorůstající Měsíc · 69 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 10. ne | Dorůstající Měsíc · 77 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 11. po | Dorůstající Měsíc · 84 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 12. út | Dorůstající Měsíc · 91 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 13. st | Dorůstající Měsíc · 96 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 14. čt | Dorůstající Měsíc · 99 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 15. pá | Úplněk · 100 % | Beran | příznivý | plodový den |
| 16. so | Couvající Měsíc · 99 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 17. ne | Couvající Měsíc · 96 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 18. po | Couvající Měsíc · 90 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 19. út | Couvající Měsíc · 83 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 20. st | Couvající Měsíc · 74 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 21. čt | Couvající Měsíc · 64 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 22. pá | Poslední čtvrť · 53 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 23. so | Couvající srpek · 41 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 24. ne | Couvající srpek · 30 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 25. po | Couvající srpek · 20 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 26. út | Couvající srpek · 12 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 27. st | Couvající srpek · 6 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 28. čt | Couvající srpek · 2 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 29. pá | Novoluní · 0 % | Štír | nevhodný | listový den |
| 30. so | Dorůstající srpek · 1 % | Štír | neutrální | listový den |
| 31. ne | Dorůstající srpek · 5 % | Střelec | neutrální | plodový den |
Všechna data a časy uvádíme v čase SEČ/SELČ (Praha).