Lunární kalendář září 2027
Klíčová data měsíce
- První čtvrť — 7. září 2027 v 20:31
- Úplněk — 16. září 2027 v 01:04
- Poslední čtvrť — 23. září 2027 v 12:21
- Novoluní — 30. září 2027 v 04:36
| Den | Fáze | Znamení | Péče o vlasy | Zahrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. st | Dorůstající srpek · 1 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 2. čt | Dorůstající srpek · 5 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 3. pá | Dorůstající srpek · 11 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 4. so | Dorůstající srpek · 19 % | Štír | neutrální | listový den |
| 5. ne | Dorůstající srpek · 28 % | Štír | neutrální | listový den |
| 6. po | Dorůstající srpek · 37 % | Štír | neutrální | listový den |
| 7. út | První čtvrť · 47 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 8. st | Dorůstající Měsíc · 57 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 9. čt | Dorůstající Měsíc · 67 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 10. pá | Dorůstající Měsíc · 75 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 11. so | Dorůstající Měsíc · 83 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 12. ne | Dorůstající Měsíc · 89 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 13. po | Dorůstající Měsíc · 94 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 14. út | Dorůstající Měsíc · 98 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 15. st | Úplněk · 100 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 16. čt | Couvající Měsíc · 100 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 17. pá | Couvající Měsíc · 98 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 18. so | Couvající Měsíc · 93 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 19. ne | Couvající Měsíc · 88 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 20. po | Couvající Měsíc · 80 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 21. út | Couvající Měsíc · 71 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 22. st | Couvající Měsíc · 60 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 23. čt | Poslední čtvrť · 49 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 24. pá | Couvající srpek · 38 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 25. so | Couvající srpek · 27 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 26. ne | Couvající srpek · 17 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 27. po | Couvající srpek · 9 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 28. út | Couvající srpek · 4 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 29. st | Couvající srpek · 1 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 30. čt | Novoluní · 0 % | Váhy | nevhodný | květový den |
Všechna data a časy uvádíme v čase SEČ/SELČ (Praha).