Lunární kalendář březen 2027
Klíčová data měsíce
- Novoluní — 8. března 2027 v 10:30
- První čtvrť — 15. března 2027 v 17:25
- Úplněk — 22. března 2027 v 11:44
- Poslední čtvrť — 30. března 2027 v 02:54
| Den | Fáze | Znamení | Péče o vlasy | Zahrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. po | Couvající srpek · 38 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 2. út | Couvající srpek · 29 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 3. st | Couvající srpek · 21 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 4. čt | Couvající srpek · 14 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 5. pá | Couvající srpek · 8 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 6. so | Couvající srpek · 3 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 7. ne | Couvající srpek · 1 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 8. po | Novoluní · 0 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 9. út | Dorůstající srpek · 1 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 10. st | Dorůstající srpek · 5 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 11. čt | Dorůstající srpek · 10 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 12. pá | Dorůstající srpek · 18 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 13. so | Dorůstající srpek · 27 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 14. ne | Dorůstající srpek · 37 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 15. po | První čtvrť · 48 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 16. út | Dorůstající Měsíc · 59 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 17. st | Dorůstající Měsíc · 70 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 18. čt | Dorůstající Měsíc · 80 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 19. pá | Dorůstající Měsíc · 89 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 20. so | Dorůstající Měsíc · 95 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 21. ne | Dorůstající Měsíc · 99 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 22. po | Úplněk · 100 % | Váhy | příznivý | květový den |
| 23. út | Couvající Měsíc · 98 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 24. st | Couvající Měsíc · 95 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 25. čt | Couvající Měsíc · 89 % | Štír | neutrální | listový den |
| 26. pá | Couvající Měsíc · 82 % | Štír | neutrální | listový den |
| 27. so | Couvající Měsíc · 74 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 28. ne | Couvající Měsíc · 65 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 29. po | Couvající Měsíc · 55 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 30. út | Poslední čtvrť · 46 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 31. st | Couvající srpek · 36 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
Všechna data a časy uvádíme v čase SEČ/SELČ (Praha).